Страницы
- Информация о материале
- Категория: Страницы
- Просмотров: 75
Использование пневмоприводных диафрагменных насосов рано или поздно включает регулярные сервисные работы, замену запчастей и комплектующих, а иногда может потребоваться и ремонт.
Компания Урал-Сервис профессионально поставляет пневматические мембранные насосы Sandpiper, запасные части и ремкомплекты. Перечень деталей для определённого насоса очень широк, помимо этого много отличий в списке запасных частей для диафрагменных насосов разных моделей. Мы поставляем любые запасные части и ремонтные комлекты насосов компании Sandpiper. Более того, Урал-Сервис всегда старается предложить самые выгодные цены на рынке, что позволит вам порой изрядно сэкономить.
Расположение составных частей насоса Sandpiper
Комплектующие запасные части различных моделей пневмонасосов Sandpiper могут быть достаточно разными. На изображении ниже показано положение сложных деталей на примере диафрагменного насоса Sandpiper S20. Однако наш ассортимент включает запчасти для любого насоса Sandpiper. Название запасных частей можно найти в последующей таблице.

Список запасных частей насоса Sandpiper
Здесь представлен перечень запчастей лишь одной линейки мембранных насосов Sandpiper, но тем не менее у нас можно подобрать, заказать и купить оригинальные запчасти и ремонтные комплекты Sandpiper любой серии промышленных насосов. В таблице представлены основные комплектующие модели пневмоприводного насоса Sandpiper S20.
| Название | Позиция на рисунке | Артикул детали | Количество |
|---|---|---|---|
| Амортизатор мембраны | 6 | 132-035-360 | 2 |
| Втулка | 3 | 070-006-170 | 2 |
| Втулка плунжера | 7 | 135-034-506 | 2 |
| Гайка шестигранная | 24 | 545-005-115 | 16 |
| 545-005-330 | 16 | ||
| 25 | 545-007-115 | 16 | |
| 545-007-330 | 16 | ||
| Камера внешняя | 14 | 196-167-156 | 2 |
| 196-167-010 | 2 | ||
| 196-167-110 | 2 | ||
| Камера внутренняя | 15 | 196-168-156 | 2 |
| Кольцо удерживающее | 31 | 675-042-115 | 2 |
| Малоразмерный болт с гнездом | 12 | 171-053-115 | 4 |
| 171-053-330 | 4 | ||
| 13 | 171-059-115 | 8 | |
| 171-059-330 | 8 | ||
| Малоразмерный болт шестигранный | 9 | 170-052-115 | 16 |
| 170-052-330 | 16 | ||
| 10 | 170-060-115 | 16 | |
| 170-060-330 | 16 | ||
| 11 | 170-085-115 | 4 | |
| 170-085-330 | 4 | ||
| Мембрана | 16 | 286-007-360 | 2 |
| 286-007-363 | 2 | ||
| 286-007-364 | 2 | ||
| 286-007-365 | 2 | ||
| Мембрана, покрышка | 17 | 286-020-604 | 2 |
| Обратный клапан | 2 | 050-017-354 | 4 |
| 050-017-360 | 4 | ||
| 050-017-364 | 4 | ||
| 050-017-365 | 4 | ||
| 050-018-600 | 4 | ||
| Патрубок, выпуск | 23 | 518-146-156 | 1 |
| 518-146-156E | 1 | ||
| 518-146-010 | 1 | ||
| 518-146-010E | 1 | ||
| 518-146-110 | 1 | ||
| 518-146-110E | 1 | ||
| Патрубок, всасывание | 22 | 518-145-156 | 1 |
| 518-145-156E | 1 | ||
| 518-145-010 | 1 | ||
| 518-145-010E | 1 | ||
| 518-145-110 | 1 | ||
| 518-145-110E | 1 | ||
| Пластина, внешняя мембрана | 29 | 612-194-156 | 2 |
| 612-194-010 | 2 | ||
| 612-194-110 | 2 | ||
| Пластина, внутренняя мембрана | 28 | 612-192-157 | 2 |
| Плунжер, привод | 30 | 620-020-115 | 2 |
| Прокладка, внутренняя камера | 21 | 360-105-425 | 2 |
| Прокладка, воздушный вентиль | 18 | 360-093-360 | 1 |
| Прокладка, отверстие для впуска воздуха | 20 | 360-104-425 | 1 |
| Прокладка, управляющий клапан | 19 | 360-103-425 | 1 |
| Промежуточное звено | 5 | 114-024-156 | 1 |
| Сборка воздушного вентиля | 1 | 031-140-000 | 1 |
| 031-141-000 | 1 | ||
| 031-146-000 | 1 | ||
| 031-147-000 | 1 | ||
| Сборка управляющего клапана | 4 | 095-096-000 | 1 |
| Седло, обратный клапан | 34 | 722-040-360 | 4 |
| 722-040-363 | 4 | ||
| 722-040-364 | 4 | ||
| 722-040-365 | 4 | ||
| Седло, обратный клапан (с уплотнением поз. 27) | 34 | 722-040-080 | 4 |
| 722-040-110 | 4 | ||
| 722-040-150 | 4 | ||
| Седло, обратный клапан | 722-040-600 | 4 | |
| Стержень, мембрана | 32 | 685-058-120 | 1 |
| Уплотнение | 27 | 720-060-600 | 8 |
| Уплотнение (уплотнительное кольцо) | 27 | 560-106-360 | 8 |
| 560-106-363 | 8 | ||
| 560-106-364 | 8 | ||
| 560-106-365 | 8 | ||
| Уплотнение, мембрана | 33 | 720-004-360 | 2 |
| Шайба запорная | 35 | 900-005-110 | 16 |
| 900-005-330 | 16 | ||
| Шайба плоская | 36 | 901-022-115 | 32 |
| 901-022-330 | 32 | ||
| 37 | 901-038-115 | 4 | |
| 901-038-330 | 4 | ||
| 38 | 901-048-115 | 36 | |
| 901-048-330 | 36 |
В сборку воздушного вентиля могут входить амортизатор, винт самонарезающий, глушитель, кольцо удерживающее, корпус воздушного вентиля, крышки глушителя и патрубка, набор гильзы и золотника, предохранительный зажим и уплотнительные кольца.
Ремкомплекты Sandpiper
Компания Урал-Сервис поставляет ремонтные комплекты для обслуживания и конверсии мембранных насосов Сандпайпер любой серии.
| Название комплекта | Перечень входящих запасных частей |
| Комплекты для контура воздуха (в том числе с воздушным вентилем с иглой указателя хода) | гильзы воздушного вентиля с золотниковым набором, кольцевые уплотнения, прокладки, сборка управляющего клапана, стопорные кольца, уплотнения |
| Комплекты для жидкостного контура | мембраны, покрышки сферы и седла клапанов из материалов Буна, Сантопрена, EPDM, Вайтона, тефлона, неопрена |
| Комплекты технических средств | малоразмерные болты из нержавеющей стали или с гальваническим цинковым покрытием, шайбы, шестигранные гайки |
| Комплекты выходного импульса | комплекты на постоянном или переменном токе (110/120 В или 220/240 В), включая опцию внутренней безопасности |
|
Комплекты электронной индикации утечки |
комплекты переменного тока 110 или 220 В |
Материалы изготовления запасных частей Sandpiper
Одна и та же модель насоса может состоять из комплектующих, изготовленных из разных материалов. К примеру, возможны различные варианты изготовления корпуса, материала диафрагм, уплотнений и др. Каждая запасная часть имеет свой уникальный код, состоящий из последовательностей цифр, разделённых дефисом. Три самые последние цифры обозначают материал изготовления детали. Sandpiper использует великое многообразие материалов, используемых при производстве комплектующих своих насосов. Это сделано для возможности применения мембранных насосов в широком диапазоне рабочих характеристик и с различными требованиями к износу, прочности, химической стойкости и т.д. Многие материалы являются запатентованными торговыми марками крупных исследовательских центров и промышленных компаниий, таких как Warren RUPP Inc, General Electric Co, PhillipsChemical Co, Cabot Corp, Dixion Industries, Monsanto Corp и других.
| Название материала | Последние 3 цифры номера детали |
|---|---|
| Сборка и покупные детали | 000 |
| Чугун | 010 |
| Усиленный металл | 012 |
| Пластичное железо | 015 |
| Ферритное ковкое железо | 020 |
| Рояльная проволока | 025 |
| Углеродистая сталь, AISI B-1112 | 080 |
| Сплав 20 | 100 |
| Сплав Тип 316 нержавеющая сталь | 110 |
| Сплав Тип 316 нержавеющая сталь (электрополированная) | 111 |
| Сплав “C” (эквивалент Hastelloy) | 112 |
| Сплав Тип 316 нержавеющая сталь (полированная вручную) | 113 |
| 303 нержавеющая сталь | 114 |
| 302/304 нержавеющая сталь | 115 |
| Нержавеющая сталь 440-C (мартенситная) | 117 |
| Нержавеющая сталь 416 (кованая мартенситная) | 120 |
| нержавеющая сталь 410 (кованая мартенситная) | 123 |
| Анодированный алюминий с твердым покрытием | 148 |
| Алюминий 2024 – Т4 | 149 |
| Алюминий 6061-T6 | 150 |
| Алюминий 6063-T6 | 151 |
| Алюминий 2024 – Т4 (2023-T351) | 152 |
| Алюминий Альмаг (Almag) 35 | 154 |
| Алюминий 356-T6 | 155 |
| Алюминий 356-T6 | 156 |
| Алюминиевый сплав #380 для литья под давлением | 157 |
| Алюминиевый сплав SR-319 | 158 |
| Анодированный алюминий | 159 |
| Латунь, желтая, для крепежных изделий | 162 |
| Бронза литая, 85-5-5-5 | 165 |
| Бронза, SAE 660 | 166 |
| Бронза для подшипников, с масляной пропиткой | 170 |
| Цинк литой под давлением | 175 |
| Медный сплав | 180 |
| Углеродистая сталь, черная, с эпоксидным покрытием | 305 |
| Углеродистая сталь, с тефлоновым покрытием | 306 |
| Алюминий, черненый, покрытый эпоксидной смолой | 307 |
| Нержавеющая сталь, черненая, с тефлоновым покрытием | 308 |
| Алюминий, Черный Покрытый Тефлон | 309 |
| Покрытие Kynar | 310 |
| Сталь с гальваническим цинковым покрытием | 330 |
| Сталь с гальваническим хромовым покрытием | 331 |
| Алюминий, с химическим никелевым покрытием | 332 |
| Углеродистая сталь, с химическим никелевым покрытием | 333 |
| Оцинкованная сталь | 335 |
| Оцинкованная желтая латунь | 336 |
| Сталь с гальваническим серебряным покрытием | 337 |
| Гальваническое никелевое покрытие | 340 |
| Заполненный нейлон | 342 |
| Геоласт; цвет: черный | 353 |
| Сантопрен, литой под давлением #203-40 Duro 40D +1-5; Цвет: красный | 354 |
| Термопласт | 355 |
| Хайтрел (Hytrel) | 356 |
| Полиуретан, литой под давлением | 357 |
| Уретановый каучук (некоторые применения) (литой под давлением) | 358 |
| Уретановый каучук | 359 |
| Каучук Буна-Н (Buna-N). шифр цвета: красный | 360 |
| Буна-N 363...... Вайтон (Flurorel). шифр цвета: желтый | 361 |
| Каучук E.P.D.M. шифр цвета: синий | 364 |
| Каучук неопреновый, шифр цвета: зеленый | 365 |
| Нитрил для пищевой промышленности | 366 |
| EPDM для пищевой промышленности | 368 |
| Бутилкаучук, шифр цвета: коричневый | 370 |
| Филтан (Philthane) – Туфтан (Tuftane) | 371 |
| Нитрил карбоксилатный | 374 |
| Нитрил фторированный | 375 |
| Полипропилен высокой плотности | 378 |
| Целлюлозное волокно | 405 |
| Пробка и неопрен (neoprene) | 408 |
| Сжатое волокно | 425 |
| Гард синий | 426 |
| Волокно растительное | 440 |
| Волокно | 465 |
| Дельрин 500 | 500 |
| Дельрин 570 | 501 |
| Ацеталь проводящий ESD-8 0 | 502 |
| Ацеталь проводящий, со стеклянным заполнением | 503 |
| Акриловая пластмасса | 505 |
| Дельрин 150 | 506 |
| PVDF литой под давлением, натуральный цвет | 520 |
| Нейлон (Nylon) | 540, 541, 542 |
| Нейлон литой под давлением | 544 |
| Полиэтилен | 550 |
| Полипропилен, со стеклянным заполнением | 551 |
| Полипропилен без заполнения | 552 |
| Полипропилен без заполнения | 553 |
| Полихлорвинил | 555 |
| Винил черный | 556 |
| Рулон (Rulon) Il | 570 |
| Райтон (Ryton) | 580 |
| Валокс (Valox) | 590 |
| Нилатрон (Nylatron) G-S | 591 |
| Нилатрон (Nylatron) NSB | 592 |
| Тефлон (первичный материал) Тетрафторуглерод (TFE) | 600 |
| Тефлон (с бронзой и наполненный литьем) | 601 |
| Тефлон заполненный | 602 |
| Гайлон (Gylon) синий | 603 |
| Тефлон (Teflon) | 604, 606 |
| Энвелон (Envelon) | 607 |
| Силикон с тефлоновым покрытием | 610 |
| Вайтон с тефлоновым покрытием | 611 |
| Неопрен/Хайтрел (Hytrel) | 632 |
| Вайтон/Тефлон | 633 |
| EPDM/ Тефлон | 634 |
| Неопрен/Тефлон | 635 |
| Тефлон, Вайтон / Тефлон | 637 |
| Тефлон, Хайтрел / Тефлон | 638 |
| Buna-N/TFE | 639 |
| Сантопрен® / EPDM | 643 |
| Сантопрен ®/ Teflon | 644 |
| Мембрана и шарик обратного клапана из сантопрена, седло из EPDM | 656 |
Артикулы запчастей Sandpiper
| Название детали | Артикул | Доп. информация |
|---|---|---|
| Валы | T620.004.114, T620.007.114, T620.010.114, T620.011.114, T620.015.114, T620.019.115, T620.020.115, T070.006.170, T070.009.170, T070.012.170, T070.028.170, T070.026.501, T620.008.114, T685.007.120, T685.013.330, T685.039.120, T685.040.120, T685.042.120, T685.056.120 и др. | Валы, подшипники, втулки |
| Воздушные клапаны | T095.109.157, T165.043.010, T165.110.551, T031.021.156, T031.140.000, T031.166.000, T095.043.010, T135.016.162, T135.008.000, T165.038.356, T135.013.162, T135.034.506, T165.040.356, T165.113.157, T165.115.552, T095.075.000, T095.089.000, T095.091.000, T095.110.558, T095.051.557, T095.071.557, T095.073.001, T095.074.001, T775-055-000, T031.029.000, T031.039.000, T031.083.000, T031.139.000, T031.143.000, T031.146.000, T031.173.000, T031.191.000, T031.132.000, T755-052-000, T755-025-000, T755-051-000, T031.183.000 и др. | |
| Глушители | T530.018.000, T530.028.550, T530.010.000, T530.027.000, T530.033.000, T530.008.000, T530.026.000, T530.036.000, T530.023.000, T530.024.000, T530.035.000, T165.096.551, T538.025.555 и др. | |
| Мембраны (диафрагмы) | T286.005.360, T286.007.360, T286.008.360, T286.014.360, T286.018.360, T286.095.360, T286.098.360, T286.099.360, T286.107.360, T286.005.364, T286.007.364, T286.008.364, T286.014.364, T286.018.364, T286.095.364, T286.098.364, T286.099.364, T286.107.364, T286.005.363, T286.007.363, T286.008.363, T286.014.363, T286.095.363, T286.098.363, T286.099.364, T286.107.363, T286.005.365, T286.007.365, T286.008.365, T286.014.365, T286.018.365, T286.095.365, T286.098.365, T286.099.365, T286.107.365, T286.015.604, T286.017.604, T286.020.604, T286.026.604, T286.035.604, T286.041.604, T286.047.604, T286.078.600, T286.079.600, T286.096.600, T286.098.604, T286.099.600, T286.108.600, T286.118.000, T286.119.600, T286.120.600, T286.005.356, T286.007.356, T286.008.356, T286.095.356, T286.099.356, T286.005.354, T286.007.351, T286.007.354, T286.008.351, T286.008.354, T286.042.354, T286.066.354, T286.069.354, T286.077.354, T286.080.354, T286.092.354, T286.095.354, T286.098.351, T286.098.354, T286.099.351, T286.099.354, T286.107.354 и др. | Мембраны Sandpiper изготавливают из нитрила, EPDM, витона, неопрена, тефлона, сантопрена, хайтрела и пр. |
| Манжеты | T560.023.375, T720.004.360, T720.006.360, T720.010.360, T720.010.375, T720.012.360, T720.014.360 и др. | |
| Оснастка | T170.069.115, T171.053.115, T196.028.010, T312.013.156, T334.025.010, T334.026.010, T334.006.110, T334.008.110, T171.011.115, T901.012.180, T901.024.180, T901.025.115, T115.062.080, T170.060.115, T170.017.115, T170.018.115, T170.024.330, T170.029.115, T170.033.115, T170.041.115, T170.043.115, T170.044.115, T170.045.115, T170.047.330, T170.052.115, T170.111.115, T170.112.115, T170.069.330, T545.003.115, T545.004.115, T545.004.330, T545.005.115, T545.005.330, T545.007.115, T545.008.115, T545.008.330, T545.009.110, T900.006.115, T706.026.330, T518.003.110, T518.144.156E, T334.013.157, T675.042.115, T675.043.115, T675.044.115, T780.013.115, T780.026.025, T780.027.025, T807.018.110, T807.048.330, T902.003.000 и др. | Болты, гайки, пружины, стопорные кольца, порты, коллекторы, шайбы, фланцы, шпильки, штифты, поршни и пр. |
| Поршни | T132.002.360, T132.008.358, T132.012.360, T132.014.358, T132.019.360, T132.020.358, T132.021.360, T132.022.360, T132.029.357, T132.029.552, T132.034.360, T132.035.360, T132.038.357, T612.007.080, T612.022.330, T612.052.157, T612.092.150, T612.108.157, T612.192.157, T612.194.157 и др. | Поршни с деталями из аллюминия, углеродистой стали, полиуретана, нитрила, полипропилена и др. |
| Прокладки | T135.036.506, T360.009.425, T360.010.425, T360.010.426, T360.011.425, T360.011.426, T360.012.425, T360.012.608, T360.013.379, T360.014.379, T360.017.425, T360.017.426, T360.017.608, T360.021.000, T360.022.425, T360.022.600, T360.030.425, T360.030.426, T360.030.600, T360.031.360, T360.031.364, T360.031.365, T360.031.379, T360.031.426, T360.031.608, T360.033.408, T360.039.365, T360.041.379, T360.041.425, T360.041.426, T360.045.425, T360.045.426, T360.045.608, T360.046.425, T360.046.603, T360.048.425, T360.048.426, T360.049.425, T360.049.603, T360.050.379, T360.050.425, T360.050.608, T360.055.360, T360.056.360, T360.056.379, T360.057.360, T360.058.360, T360.059.360, T360.060.360, T360.061.360, T360.067.600, T360.068.600, T360.072.600, T360.074.360, T360.090.360, T360.091.360, T360.092.360, T360.093.360, T360.096.360, T360.099.360, T360.100.360, T360.101.360, T360.102.360, T360.103.360, T360.104.360, T360.104.379, T360.105.360, T360.107.360, T360.107.379, T360.108.360, T360.114.360, T360.115.379, T360.115.384, T360.115.608, T675.013.360, T675.013.364, T675.013.365, T675.013.600, T675.021.360, T675.021.365, T675.040.360, T675.065.360, T722.101.110, T720.035.600, T720.041.600, T720.043.600, T720.047.600. T720.060.608, T675.014.360, T722.004.110, T722.070.360, T770.026.425, T770.027.426 и др. | Уплотнительные кольца, прокладки и втулки из тефлона, нитрила, эпдм, неопрена и др. |
| Ремкомплекты | T476.039.000, T476.098.000, T476.100.000, T476.170.558, T476.217.000, T476.219.000, T476.227.000, T476.228.000, T476.239.000, T476.247.000, T476.253.000, T476.311.000, T476.103.000, T476.176.000, T476.200.000, T474.005.360, T474.005.365, T474.007.360, T474.007.365, T474.008.360, T474.008.365, T474.014.360, T474.014.365, T474.018.360, T474.018.365, T474.018.364, T095.110.000, T095.110.110, T031.055.000, T476.034.354, T476.034.356, T476.034.360, T476.034.363, T476.034.365, T476.034.633, T476.034.634, T476.034.635, T476.034.638, T476.034.639, T476.036.354, T476.036.363, T476.036.364, T476.036.633, T476.036.635, T476.036.637, T476.036.644, T476.037.635, T476.039.634, T476.039.635, T476.039.637, T476.040.360, T476.042.354, T476.042.360, T476.042.364, T476.042.365, T476.042.632, T476.042.633, T476.042.635, T476.042.637, T476.042.654, T476.042.660, T476.043.360, T476.043.635, T476.045.360, T476.047.360, T476.065.360, T476.067.360, T476.067.363, T476.067.365, T476.067.633, T476.067.634, T476.071.360, T476.088.354, T476.088.360, T476.088.362, T476.088.365, T476.088.633, T476.088.635, T476.166.354, T476.171.360, T476.171.365, T476.171.633, T476.171.635, T476.171.654, T476.182.354, T476.182.360, T476.182.364, T476.182.365, T476.182.635, T476.182.654, T476.194.354, T476.194.356, T476.194.360, T476.194.365, T476.194.633, T476.194.635, T476.194.654, T476.194.661, T476.194.669, T476.194.671, T476.197.354, T476.197.360, T476.197.363, T476.197.635, T476.197.654, T476.198.354, T476.199.354, T476.199.356, T476.199.360, T476.199.364, T476.199.365, T476.199.633, T476.199.654, T476.199.661, T476.199.670, T476.202.354, T476.202.360, T476.202.365, T476.202.654, T476.204.360, T476.204.649, T476.204.672, T476.206.360, T476.206.649, T476.207.672, T476.213.635, T476.231.354, T476.231.635, T476.238.360, T476.238.649, T476.238.672, T476.245.354, T476.255.354, T476.255.360, T476.255.365, T476.255.633, T476.255.635, T476.255.654, T476.257.360, T476.257.365, T476.257.633, T476.257.635, T476.257.654, T476.258.640, T476.261.635, T476.309.365, T031.012.000, T031.066.000 и др. | |
| Седла клапанов | T722.040.150, T722.090.150, T722.091.150, T722.094.150, T722.098.150, T338.005.360, T338.008.360, T570.001.360, T570.002.360, T570.018.360, T722.040.360, T722.041.360, T722.045.360, T722.090.360, T338.005.364, T722.040.364, T722.040.363, T338.005.365, T338.007.365, T338.008.365, T570.001.365, T570.002.365, T570.009.365, T722.040.365, T722.041.365, T722.045.365, T722.090.365, T720.037.600, T720.038.600, T720.044.600, T720.045.600, T720.046.600, T722.040.600, T722.042.600, T722.045.600, T722.090.600, T722.091.600, T722.094.600, T722.098.600, T722.099.600, T670.006.115, T722.035.110, T722.047.110, T722.077.110, T722.090.110, T722.091.110, T722.094.110, T722.098.110, T722.010.110, T670.005.110, T670.053.110, T722.040.110, T338.010.356, T722.026.580, T722.040.550, T722.074.552, T722.075.552, T722.079.552, T722.081.552, T722.090.550, T722.091.550, T722.094.550, T722.098.550 и др. | Седла клапанов, заслонки клапанов, пластины из нитрила, ЭПДМ, нержавеющей стали, аллюминия, витона, неопрена, тефлона, хайтрела, ритона, полипропилена, полиэтилена и др. |
| Уплотнительные кольца | T560.001.360, T560.003.360, T560.005.360, T560.006.360, T560.007.360, T560.008.360, T560.009.360, T560.010.360, T560.011.360, T560.012.360, T560.013.360, T560.014.360, T560.020.360, T560.021.360, T560.022.360, T560.023.360, T560.025.360, T560.026.360, T560.028.360, T560.029.360, T560.030.360, T560.031.360, T560.033.360, T560.033.379, T560.037.360, T560.038.360, T560.040.360, T560.041.360, T560.043.360, T560.045.360, T560.046.360, T560.047.360, T560.048.360, T560.049.360, T560.051.360, T560.058.360, T560.061.360, T560.062.360, T560.063.360, T560.064.360, T560.066.360, T560.071.360, T560.073.360, T560.075.360, T560.076.360, T560.079.360, T560.080.360, T560.082.360, T560.083.360, T560.084.360, T560.085.360, T560.091.360, T560.101.360, T560.102.360, T560.103.360, T560.105.360, T560.106.360, T560.043.364, T560.083.364, T560.084.364, T560.091.364, T560.105.364, T560.106.364, T560.048.368, T560.014.363, T560.020.363, T560.023.363, T560.025.363, T560.030.363, T560.033.363, T560.043.363, T560.075.363, T560.083.363, T560.084.363, T560.091.363, T560.101.363, T560.105.363, T560.106.363, T560.028.610, T560.049.610, T560.064.610, T560.070.610, T720.061.608, T560.008.611, T560.012.611, T560.060.611, T560.061.611, T560.071.611, T560.073.611, T560.079.611, T560.080.611, T560.082.611, T560.083.611, T560.084.611, T560.085.611, T560.091.611, T560.092.611 и др. | Уплотнительные кольца изготовлены из витона, силикона, нитрила, EPDM, витона и др. |
| Шариковые клапаны | T050.005.360, T050.008.360, T050.014.360, T050.017.360, T050.019.360, T050.027.360, T050.028.360, T050.036.360, T050.038.360, T050.042.360, T050.005.364, T050.014.364, T050.017.364, T050.027.364, T050.005.363, T050.008.363, T050.042.363, T050.005.365, T050.008.365, T050.014.365, T050.017.365, T050.019.365, T050.027.365, T050.028.365, T050.036.365, T050.038.365, T050.042.365, T050.010.600, T050.011.600, T050.015.600, T050.018.600, T050.022.600, T050.024.600, T050.028.600, T050.036.600, T050.038.600, T050.042.600, T050.008.356, T050.027.356, T050.028.356, T050.005.354, T050.008.354, T050.014.354, T050.017.354, T050.027.354, T050.028.354, T050.036.354, T050.038.354, T050.042.354 и др. | Шариковые клапаны из нитрила, витона, неопрена, тефлона, хайтрела, сантопрена и пр. |
Подбор и заказ деталей и ремкомплектов Sandpiper
У нас можно подобрать и купить дешевле любые комплектующие, расходные запчасти и ремонтные комплекты Sandpiper для мембранного насоса из любой серии. Помимо этого, Урал-Сервис поставляет готовые насосы в сборе для решения определённой задачи и запасные части к насосам других производителей. Вам гарантированы внимательное отношение квалифицированных профессионалов и самые низкие цены на рынке. Пожалуйста, обращайтесь к нам удобным для вас способом, описанным в разделе Контакты.
- Информация о материале
- Категория: Страницы
- Просмотров: 63
Эксплуатация любого пневматического мембранного насоса подразумевает плановые сервисные работы, замену деталей и комплектующих, а в некоторых случаях и ремонт.
Компания Урал-Сервис уже не один год поставляет диафрагменные насосы, комплектующие и ремонтные комплекты Wilden. Номенклатура деталей каждого насоса весьма обширна, кроме того имеются различия в составе запчастей для мембранных насосов разных серий. В нашем ассортименте присутствуют любые запчасти и ремкомлекты для насосов компании Wilden Pump & Engineering, LLC. Кроме того, мы всегда стараемся обеспечить самые низкие цены для наших заказчиков.
Перечень запчастей к насосу Wilden
На этой странице представлен перечень комплектующих только для одной серии диафрагменных насосов, однако у нас можно заказать и купить оригинальные запчасти и ремкомплекты Wilden для любой серии и модели насоса. В таблице ниже представлены основные комплектующии из резины и термопласта довольно популярной 200-й серии насосов Wilden (P200/PX200):
| Название детали | Номер на рисунке | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| Боковой впускной коллектор 1" NPT | 26 | 02-5095 | 1 |
| Боковой выпускной коллектор 1" BSPT | 27 | 02-5036 | 1 |
| Боковой выпускной коллектор 1" NPT | 27 | 02-5035 | 1 |
| Боковой коллектор 1" BSPT | 26 | 02-5096 | 1 |
| Браслет заземления, КАС | 31 | 02-8303-99 | 1 |
| Вал | 15 | 02-3840-03 | 1 |
| Винт, HHC, 5/16"-18 x 1" | 28 | 08-6180-03-42 | 32 |
| Винт, SHC, Пневмоклапан (1/4”-20 x 3”) | 7 | 01-6001-03 | 4 |
| Внешний поршень | 20 | 02-4601 | 2 |
| Внутренний поршень | 17 | 02-3701-01 | 2 |
| Глушитель | 8 | 08-3510-99 | 1 |
| Гнездо клапана | 23 | 02-1125 | 4 |
| Гнездо клапана, уплотнительное кольцо | 24 | 02-1205-55 | 4 |
| Диафрагма | 19 | 02-1010-55 | 2 |
| Жидкостная камера | 25 | 02-5015 | 2 |
| Заглушка для трубы, 1" BSP | 30 | 02-7011 | 2 |
| Заглушка для трубы, 1" NPT | 30 | 02-7010 | 2 |
| Крышка | 2 | 01-2340-01 | 2 |
| Пластина глушителя, Pro-FloX® | 6 | 02-3185-01 | 1 |
| Прокладка (5/16”) | 29 | 02-6731-03 | 32 |
| Прокладка, Пластина глушителя, Pro-FloX® | 5 | 02-3502-52 | 1 |
| Прокладка, Узел пневмоклапана Pro-X™ | 4 | 02-2620-52 | 1 |
| Пружина диска | 16 | 02-6802-08 | 2 |
| Резервная диафрагма | 18 | 02-1060-56 | 2 |
| Стопорное кольцо | 14 | 00-2650-03 | 2 |
| Стопорное кольцо управляющего | 13 | 04-2650-49-700 | 2 |
| Узел втулки | 12 | 02-3880-99 | 1 |
| Узел пневмоклапана Pro-Flo™ | 1 | 02-2030-01 | 1 |
| Уплотнение вала | 11 | 02-3210-55-225 | 2 |
| Уплотнительное кольцо (-126), Крышка (1.362 103) | 3 | 01-2395-52 | 2 |
| Уплотнительное кольцо (-206), (1859 X 139) | 10 | 00-1300-52 | 1 |
| Уплотнительное кольцо коллектора | 22 | 70-1280-55 | 4 |
| Фланец ANSI выпускного коллектора | 27 | 02-5030 | 1 |
| Фланец ANSI, Впускной коллектор | 26 | 02-5090 | 1 |
| Фланец DIN впускного коллектора | 26 | 02-5091 | 1 |
| Фланец DIN выпускного коллектора | 27 | 02-5031 | 1 |
| Центральный блок Pro-Flo® X™ | 9 | 02-3146-01 | 1 |
| Центральный впускной коллектор 1" BSPT | 26 | 02-5096 | 1 |
| Центральный впускной коллектор 1" NPT | 26 | 02-5095 | 1 |
| Центральный выпускной коллектор 1" BSPT | 27 | 02-5036 | 1 |
| Центральный выпускной коллектор 1" NPT | 27 | 02-5035 | 1 |
| Центральный выпускной коллектор 3/4" BSPT | 27 | 02-5036 | 1 |
| Центральный выпускной коллектор 3/4" NPT | 27 | 02-5035 | 1 |
| Шарик клапана | 21 | 02-1085-55 | 4 |
Расположение запасных частей Wilden
Отдельные запасные части разных моделей пневматических насосов Wilden могут различаться. На рисунке изображено расположение деталей насоса. В таблице выше можно найти название той или иной запасной части.

Эластомеры деталей насосов Wilden
В зависимости от предназначения насоса, опционально подбираются различные материалы изготовления диафрагм и других деталей. Исходя из материала, отдельные комплектующие мембранного насоса имеют свой артикул:
| Материал детали | Диафрагма Wilden | Резервная диафрагма | Уплотнение коллектора | Уплотнение гнезда клапана | Шарик клапана |
|---|---|---|---|---|---|
| Буна-Н (Buna-N) | 02-1010-52 | - | 70-1280-52 | 02-1205-52 | 02-1085-52 |
| Ви-флекс (Wil-Flex™) | 02-1010-58 | - | 02-1372-58 | 02-1205-58 | 02-1085-58 |
